參數 | 單位 | 數值 | 備注 |
波長范圍 | nm | 1525~1565 | 其他波段可選 |
插入損耗 | dB | 0.8(Typ.);1.2(Max.) | |
偏振相關損耗 | dB | 0.15(Typ.);0.3(Max.) | |
回波損耗 | dB | 30 | 典型值>45dB |
串擾 | dB | 30 | 典型值>45dB |
偏振模色散 | ps | 0.3 | |
可重復性 | dB | +/-0.01 | |
耐久性 | cycles | >100Billions | |
開關速度 | μs | 定時的(200~400);超快的(10~30) | 其他速度可選 |
儲存溫度 | ℃ | -40~85 | |
工作溫度 | ℃ | -5~70 | |
最大光功率 | mW | 500 | 高功率可選 |
尺寸(長x寬x高) | mm | 28×9.5×7.8 |
四、1x2磁光開關反射式-可逆尺寸圖
五、1x2磁光開關反射式-可逆電氣規格
參數 | 規格 | 單位 | |
定時的 | 超快的 | ||
開關速度 | 200~400 | 10~30 | μs |
開關電壓(VCC) | 5(+/-5%) | 6.0~7.0 | V |
開關電流 | <100 | <350 | mA |
驅動方式 | 電壓或脈沖驅動 | 脈沖驅動 | NA |
脈沖寬度(典型) | 1000 | 200 | μs |
開關頻率 | <800 | <3000 | Hz |
六、引腳定義
Pin1 | Pin2 | 光輸出端口 |
1(電壓=VCC) | 0(電壓=GND) | IN?OUT 1 |
0(電壓=GND) | 1(電壓=VCC) | IN?OUT 2 |
1(電壓=VCC) | 0(電壓=GND) | OUT2?IN |
0(電壓=GND) | 1(電壓=VCC) | OUT1?IN |
七、四川梓冠光電1x2磁光開關反射式-可逆訂購信息
ZG | 工作模式 | 開關速度 | 工作波長 | 光纖 | 光纖長度 | 連接器類型 |
雙向 | 1.200~400us 2.10~30us 3.Others | 1.CBand1525~1565 nm 2.L Band 1565-1615 nm 3.C&L Band 4.Others | 1.250μm fiber 2.900μm fiber 3.Others | 1.0.5+/-0.1 m 2.1.0+/-0.1 m 3.Others | 0.No Connector 1.FC/UPC 2.FC/APC 3.SC/UPC 4.SC/APC 5.LC/PC 6.MU/PC 7.Others |