三、1x2直通磁光開關技術指標:
參數 | 單位 | 規格 | 備注 | |
無偏見 | 雙向 | |||
波長范圍 | nm | 1525~1565 | 其他波段可選 | |
插入損耗 | dB | 0.8(典型值);1.1(最大值) | 0.8(典型值);1.1(最大值) | |
回波損耗 | dB | ≥40(典型值50) | ≥40 | |
串擾 | dB | ≥40(典型值50) | ≥40 | |
消光比 | dB | ≥18 | ||
波長相關損耗 | dB | ≤0.3 | ||
溫度相關損耗 | dB | ≤0.3 | ||
可重復性 | dB | +/-0.01 | ||
耐久性 | cycles | 常規 (>100Billions), 超快(>1000Billions) | ||
開關速度 | μs | 常規(50~200),超快(2~20) | 其他速度可選 | |
儲存溫度 | °C | -40~85 | ||
工作溫度 | °C | -5~70 | ||
最大光功率 | mW | 500 | 高功率可選 | |
尺寸(長x寬x高) | mm | 32.8×8x7 | (含端帽 51.8x8x7) |
四、1x2直通磁光開關尺寸圖
五、1x2直通磁光開關電氣規格
參數 | 規格 | 單位 | |
定時的 | 超快的 | ||
開關速度 | 50~200 | 5~20 | μs |
開關電壓(VCC) | 3(+/-5%) | 5~6 | V |
開關電流 | <100 | <350 | mA |
驅動方式 | 電壓或脈沖驅動 | 脈沖驅動 | Na |
脈沖寬度(典型) | 1000 | 20 | μs |
開關頻率 | <800 | <3000 | Hz |
六、1x2直通磁光開關引腳定義
單向:
Pin1 | Pin2 | 光輸出端口 |
1(Voltage = VCC) | 0(Voltage = GND) | IN→OUT 1 |
0(Voltage = GND) | 1(Voltage = VCC) | IN→OUT 2 |
雙向:
Pin1 | Pin2 | 光輸出端口 |
1(Voltage = VCC) | 0(Voltage = GND) | IN?OUT 1 |
0(Voltage = GND) | 1(Voltage = VCC) | IN?OUT 2 |
七、四川梓冠光電1x2直通磁光開關訂購信息
工作模式 | 開關速度 | 波長 | 光纖類型 | 軸類型 | 光纖 | 光纖長度 | 連接器類型 |
1、雙向 2、常規 | 1.50~200us 2.2~20us 3. Others | 1.1525~1565 nm 2.1565-1615 nm 3. C & L Band 4. Others | 1.PM98 2.PM15 3.PM13 4.Others | 1.B(Both of axis working) 2.F(Fast axis blocked) | 1.250μm fiber 2.900μm fiber 3.Others | 1.0.5+/-0.1 m 2.1.0+/-0.1 m 3.Others | 0.None 1.FC/UPC 2.FC/APC 3.SC/UPC 4.SC/APC 5.LC/PC 6.MU/PC 7.Others |