三、2x2直通磁光開關(guān)技術(shù)指標(biāo):
參數(shù) | 單位 | 規(guī)格 | 備注 | |
單向 | 雙向 | |||
波長(zhǎng)范圍 | nm | 1525~1565 | 其他波段可選 | |
插入損耗 | dB | 0.7(典型值);1.1(最大值) | 0.8(典型值);1.2(最大值) | |
偏振相關(guān)損耗 | dB | 0.10(典型值);0.20(最大值) | 0.10(典型值);0.30(最大值) | |
回波損耗 | dB | 45 | 30 | 典型值>50dB |
串?dāng)_ | dB | 40 | 30 | 典型值>50dB |
消光比 | dB | ≥18 | ≥18 | |
偏振模色散 | ps | 0.2 | ||
可重復(fù)性 | dB | +/-0.01 | ||
耐久性 | cycles | 常規(guī) (>100Billions), 超快(>1000Billions) | ||
開關(guān)速度 | μs | 常規(guī)(50~200),超快(2~20) | ||
儲(chǔ)存溫度 | °C | -40~85 | ||
工作溫度 | °C | -5~70 | ||
最大光功率 | mW | 500 | ||
尺寸(長(zhǎng)x寬x高) | mm | 63×8x7 |
四、2x2直通磁光開關(guān)尺寸圖
五、2x2直通磁光開關(guān)電氣規(guī)格
參數(shù) | 規(guī)格 | 單位 | |
定時(shí)的 | 超快的 | ||
開關(guān)速度 | 50~200 | 5~20 | μs |
開關(guān)電壓(VCC) | 3(+/-5%) | 5~6 | V |
開關(guān)電流 | <200 | <500 | mA |
脈沖寬度(典型) | 1000 | 20 | μs |
開關(guān)頻率 | <800 | <3000 | Hz |
六、引腳定義
開關(guān)狀態(tài) | Pin1 | Pin2 | 光輸出端口 |
狀態(tài)“0” | 1(電壓=VCC) | 0(電壓=GND) | IN1? OUT 1;IN2 ?OUT 2 |
狀態(tài)“1” | 0(電壓=GND) | 1(電壓=VCC) | IN1?OUT 2;IN2 ?OUT 1 |
七、四川梓冠光電2x2直通磁光開關(guān)訂購(gòu)信息
工作模式 | 開關(guān)速度 | 波長(zhǎng) | 光纖類型 | 光纖 | 光纖長(zhǎng)度 | 連接器類型 |
1、常規(guī) 2、雙向 | 1.200~400us 2.5~20us 3. Others | 1.1525~1565 nm 2.1565-1615 nm 3. C & L Band 4. Others | 1.PM98 2.PM15 3.PM13 4.Others | 1.250μm fiber 2.900μm fiber 3.Others | 1.0.5+/-0.1 m 2.1.0+/-0.1 m 3.Others | 0.None 1.FC/UPC 2.FC/APC 3.SC/UPC 4.SC/APC 5.LC/PC 6.MU/PC 7.Others |